Limpiafondos Zodiac XA 3010iQ + clorador salino advance + bomba de pH
 
    Producto a 12 MESES SIN INTERESES, adquiérelo AQUÍ
Kit que incluye robot limpiafondos Zodiac XA 3010iQ + clorador salino advance + bomba de pH.
El clorador Advance está disponible en 3 modelos diferentes 12gr, 21gr y 30gr adaptándose a las necesidades de su piscina.
Características Técnicas Zodiac XA 3010iQ
| Número de Motores | 3 | 
| Longitud del cable / Longitud de la Mangera | 18 m | 
| Dimensiones del limpiafondos ( Lx An x Al) | 43 x 40 x 30 cm | 
| Peso del limpiafondos | 8 Kg | 
| Peso con embalaje | 14 Kg | 
| Superficie Filtrante / Nivel Filtrante | Doble nivel 150/60µ 1066 cm² | 
| Capacidad del Filtro | 4 L | 
| Cobertura de limpieza | 23 cm | 
Accesorios Incluidos
 
Unidad de Control
Permite la puesta en marcha o parada del robot, además de la posibilidad de selección del ciclo de limpieza.
 
Filtros de Doble Nivel
Juego de filtración de doble nivel: 150 / 60μ. Máxima capacidad de filtración para los residuos más finos.
 
Base
Que permite proteger y alojar la unidad de control del contacto directo con el suelo.
Accesorios Opcionales
 
Carrito de Transporte
La forma más sencilla de transporte para el desplazamiento del robot, cable y fuente de alimentación.
 
Funda
De nylon y pvc impermeable para la protección de su robot del sol, frio, lluvia o suciedad.
Solicite información si está interesado
Información sobre la garantía
2 años. Vea las condiciones en el Documento de Garantías.
* 2 años + 1 año adicional si el limpiafondos está vinculado con la aplicación iAquaLink™. Vea las condiciones en el Documento de Garantías.
*No se puede garantizar el correcto funcionamiento del equipo tanto en el fondo como en la subida de paredes siempre y cuando el nivel de pH no sea el correcto halla babilla o algas o los filtros se colmaten por exceso de polvo, y no se halla realizado previamente una limpieza total del vaso, además de toda piscina con superficies irregulares en las paredes como escalones o nervios*
 
Instalación electrólisis salina

Dimensiones Clorador Salino E-Next de Astralpool y Célula
Información sobre la garantía
* 3 años del fabricante según Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, excepto sonda ph, según sus condiciones.
Vídeo Presentación Limpiafondos Zodiac XA TYPE
Manuales Limpiafondos Zodiac XA 3010iQ
Manuales Clorador Salino Advance y Bomba pH
Comparativa de Gama Zodiac XA
|  |  | |
| Zodiac XA 2010 | Zodiac XA 3010iQ | |
| Referencia | WR000334 | WR000330 | 
| PISCINAS | ||
| Tipos de Piscinas | Enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas | Enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas | 
| Formas, Fondos y Revestiminetos | Todo tipo de formas, fondos y revestimientos | Todo tipo de formas, fondos y revestimientos | 
| Tamaño Máximo de la Piscina | 10 x 5 m ( cable de 15m ) | 12 x 6 m ( cable de 18m ) | 
| PRESTACIONES | ||
| Aspiración Ciclónica Patentada | Sí | Sí | 
| Cepillos | Frontales en forma helicoidal | Frontales y Traseros en forma helicoidal | 
| Sistemas de Tracción | Orugas: 2 motores de tracción | Orugas: 2 motores de tracción | 
| Zonas de Limpieza | Fondo / Paredes / Línea de Agua | Fondo / Paredes / Línea de Agua | 
| Filtración | Simple: 100µ | Doble Nivel: 150/60µ | 
| Transmisión | Engranajes | Engranajes | 
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores | 
| CICLOS DE LIMPIEZA | ||
| Números de Ciclos | 2 | 2 | 
| Ciclo "Solo Fondo" | Sí | Sí | 
| Ciclo "Fondo/Paredes/Línea de Agua" | Sí | Sí | 
| MANIPULACIÓN FÁCIL | ||
| Control mediante la aplicación iAqualinkTM | - | Sí ( inicio, parada y seguimiento del ciclo ) | 
| filtro Iluminado | - | Sí | 
| Visualización de residuos / tapa transparente | Sí | Sí | 
| GARANTÍA | ||
| 2 años | 3 años* | |
Comparativa de Gama Cloradores Astralpool Advance
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
|  |  |  | |
| Advance 12 | Advance 21 | Advance 30 | |
| Referencia | 74540 | 74541 | 74542 | 
| Producción de Cloro Máxima | 12 g/h | 21 g/h | 30 g/h | 
| Número de Placas | 5 | 7 | 11 | 
| Volumen de agua | 50 m³ | 90 m³ | 140 m³ | 
| Duración de vida de la celula (en condiciones óptimas) | Tech grade: de 8000 a 10.000 horas | ||
| Tensión eléctrica | 230 V / 50 / 60 Hz | ||
| Fusible | 2 A | ||
| Amperaje | 0,4 A | 0,4 A | 0,8 A | 
| Salinidad | 4-6 g/L (mín./máx. = 4-10 g/L) | ||
| Temperatura del Agua | Máx. 40 ºC | ||
| Inversión de polaridad | Sí (2-3h) | ||
| Control de Producción | 0 / 50 / 75 / 100% | ||
| Detect. caudal (gas) | Sí | ||
| Control de Producción de la cubierta | Sí (Disminución de la producción al 10%) | ||
| Alarma Nivel de Sal | Sí | ||
| Conexión de la tubería | PVC adhesivo Ø 63 mm | ||
| Presión máxima autorizada en la célula | 2,75 bar (KPa) | ||
| Índice de protección | IP45 | ||
 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    