Limpiafondos Zodiac XA 2010 + clorador salino advance + bomba de pH
Kit que incluye robot limpiafondos Zodiac XA 2010 + clorador salino advance + bomba de pH.
El clorador Advance está disponible en 3 modelos diferentes 12gr, 21gr y 30gr adaptándose a las necesidades de su piscina.
Características Técnicas Limpiafondos XA 2010
| Número de Motores | 3 |
| Suministro caja de control | 200-240 VAC ; 50 / 60 Hz |
| Fuente de energía | 30 VDC |
| Potencia absorbida | 150 W |
| Longitud del cable / Longitud de la Mangera | 15 m |
| Dimensiones del limpiafondos ( Lx An x Al) | 43 x 40 x 30 cm |
| Dimensiones del embalaje ( Lx An x Al) | 56 x 56 x 37 cm |
| Peso del limpiafondos | 8 Kg |
| Peso con embalaje | 14 Kg |
| Superficie Filtrante / Nivel Filtrante | 100µ 1066 cm² |
| Capacidad del Filtro | 4 L |
| Cobertura de limpieza | 23 cm |
Accesorios Incluidos
Unidad de Control
Permite la puesta en marcha o parada del robot, además de la posibilidad de selección del ciclo de limpieza.
Filtro rectangular
Filtro ideal para particulas pequeñas y grandes como hojas, tierra o agujas de pino de 100μ.
Base
Que permite proteger y alojar la unidad de control del contacto directo con el suelo.
Accesorios Opcionales
Filtro de doble nivel: 150 / 60μ.
Juego de filtración de doble nivel: 150 / 60μ. Máxima capacidad de filtración para los residuos más finos.
Carrito de Transporte
La forma más sencilla de transporte para el desplazamiento del robot, cable y fuente alimentación.
Funda
De nylon y PVC impermeable para la protección de su robot del sol, frio, lluvia o suciedad.
Solicite información si está interesado
Instalación electrólisis salina

Dimensiones Clorador Salino E-Next de Astralpool y Célula
Información sobre la garantía
* 3 años del fabricante según Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, excepto sonda ph, según sus condiciones.
Vídeo Presentación Limpiafondos Zodiac XA
Este vídeo hace referencia al modelo Zodiac XA 3010iQ
Manuales Limpiafondos Zodiac XA 2010
Manuales Clorador Salino Advance y Bomba pH
Comparativa de Gama Zodiac XA
![]() |
![]() |
|
| Zodiac XA 2010 | Zodiac XA 3010iQ | |
| Referencia | WR000334 | WR000330 |
| PISCINAS | ||
| Tipos de Piscinas | Enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas | Enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas |
| Formas, Fondos y Revestiminetos | Todo tipo de formas, fondos y revestimientos | Todo tipo de formas, fondos y revestimientos |
| Tamaño Máximo de la Piscina | 10 x 5 m ( cable de 15m ) | 12 x 6 m ( cable de 18m ) |
| PRESTACIONES | ||
| Aspiración Ciclónica Patentada | Sí | Sí |
| Cepillos | Frontales en forma helicoidal | Frontales y Traseros en forma helicoidal |
| Sistemas de Tracción | Orugas: 2 motores | Orugas: 2 motores |
| Zonas de Limpieza | Fondo / Paredes / Línea de Agua | Fondo / Paredes / Línea de Agua |
| Filtración | Simple: 100µ | Doble Nivel: 150/60µ |
| Transmisión | Engranajes | Engranajes |
| Seguridad | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores | Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores |
| CICLOS DE LIMPIEZA | ||
| Números de Ciclos | 2 | 2 |
| Ciclo "Solo Fondo" | Sí | Sí |
| Ciclo "Fondo/Paredes/Línea de Agua" | Sí | Sí |
| MANIPULACIÓN FÁCIL | ||
| Control mediante la aplicación iAqualinkTM | - | Sí ( inicio, parada y seguimiento del ciclo ) |
| filtro Iluminado | - | Sí |
| Visualización de residuos / tapa transparente | Sí | Sí |
| GARANTÍA | ||
| 2 años | 3 años* | |
Comparativa de Gama Cloradores Astralpool Advance
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Advance 12 | Advance 21 | Advance 30 | |
| Referencia | 74540 | 74541 | 74542 |
| Producción de Cloro Máxima | 12 g/h | 21 g/h | 30 g/h |
| Número de Placas | 5 | 7 | 11 |
| Volumen de agua | 50 m³ | 90 m³ | 140 m³ |
| Duración de vida de la celula (en condiciones óptimas) |
Tech grade: de 8000 a 10.000 horas | ||
| Tensión eléctrica | 230 V / 50 / 60 Hz | ||
| Fusible | 2 A | ||
| Amperaje | 0,4 A | 0,4 A | 0,8 A |
| Salinidad | 4-6 g/L (mín./máx. = 4-10 g/L) | ||
| Temperatura del Agua | Máx. 40 ºC | ||
| Inversión de polaridad | Sí (2-3h) | ||
| Control de Producción | 0 / 50 / 75 / 100% | ||
| Detect. caudal (gas) | Sí | ||
| Control de Producción de la cubierta | Sí (Disminución de la producción al 10%) | ||
| Alarma Nivel de Sal | Sí | ||
| Conexión de la tubería | PVC adhesivo Ø 63 mm | ||
| Presión máxima autorizada en la célula | 2,75 bar (KPa) | ||
| Índice de protección | IP45 | ||


