Limpiafondos Astralpool R2

Características del Limpiafondos R2
- Para limpieza optima de su piscina residencial
- El limpiafondos R2 se puede utilizar para todo tipo de revestimientos: poliéster, hormigón, gresite, liner, etc. (posee 4 ruedas de gran dimensiones que un mayor agarre y mejor tracción)
- Apto para piscinas con una superficie de hasta 40m2 además incluye una longitud de cable de 12 metros.
- Sistema Easy Open, el cual le permite acceder a los filtros de su limpiafondos desde la parte superior del robot.
- El limpiafondos R2 le proporciona 2 Ciclos de Limpieza de los cuales puede elegir entre 2 ó 3 horas
- Este robot posee un diseño compacto y robusto el cual le proporciona una mayor vida útil a su limpiafondos,
- Limpieza activa + filtración de residuos. El cepillo frontal rotativo Hyper Speed se encarga de limpiar la suciedad incrustada de tu piscina, que es aspirada y recogida en el cesto de filtración 3D integrado en el limpiafondos.
Tabla comparativa de limpiafondos Astralpool serie R
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
R2 | R3 | R5 | R7 | |
Código | 67984 | 66666 | 66665 | 67981 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | No | No | Sí | Sí |
Control remoto mediante APP | No | No | No | Sí (Bluetooth) |
Ciclo de limpieza (h) | 2/3 | 2 | 2,5 | 1,5 / 2 / 2,5 |
Aquasmart | No | Sí | Sí | Sí |
Sistema de navegación Gyro | No | Sí | Sí | Sí |
Posibilidad de programador externo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Indicador de limpieza de filtro | No | No | No | Sí |
Longitud de la piscina (m) | 6 | 8 | 8 | 9 |
Ajuste de forma piscina | No | No | No | Sí |
Detección de obstáculos | No | Sí | Sí | Sí |
Longitud de cable de flotación | 12m | 16m con Swivel | 16m con Swivel | 16m con Swivel |
Swivel mecánico | No | Sí | Sí | Sí |
Carrito de Transporte | No | No | No | No |
Caudal de aspiración | 18 m3/h | 22 m3/h | 22 m3/h | 22 m3/h |
Tipo de Filtro | Top access - easy view 3D | Top access - easy view 3D | Top access - easy view 3D | Top access - easy view 3D |
Cepillos rotativos | Delantero | Inferior central | Inferior central | Inferior central |
Boquilla de aspiración regulable | No | Sí | Sí | Sí |
Motor de tracción | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Motor de aspiración | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Ruedas | Sí | Sí (4WD / PVA) | Sí (4WD / PVA) | Sí (4WD / PVA) |
Fuente de alimentación | AQP SPS | Basic SPS | Basic SPS | Basic SPS |
Especificaciones eléctricas | 100-250 V/ 50-60 Hz 145 W |
100-250 V/ 50-60 Hz 210 W |
100-250 V/ 50-60 Hz 210 W |
100-250 V/ 50-60 Hz 210 W |
Comparativa Limpiafondos
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modelo | M3 | E10 | Neptuno | DX3 | Shark Vac |
Fabricante | Astralpool | Dolphin | Aquabot | Dolphin | Hayward |
Fondo/Media caña | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pared | No | No | No | No | No |
Línea flotación | No | No | No | No | No |
Longitud piscina | 8 metros | 8 metros | 8 metros | 8 metros | 8 metros |
Ciclo Limpieza | 1,5 horas | 1,5 horas | 2 horas | 3 horas | 2 horas |
AquaSmart | Sí | No | Sí | No | No |
Sistema Gyro Escaneo | Sí | No | No | No | No |
Cepillo Central Rotativo | Sí | No | No | No | No |
Posibilidad Programador Externo | Sí | No | Sí | No | No |
Cable Flotación | 16 m | 12 m | 18 m | 18 m | 15 m |
Sistema Antinudos Swivel | Sí (electrónico) | No | No | Sí (mecanico) | No |
Carro Transporte | No | No | No | No | No |
Agua Filtrada (m³/h) | 22 m³/h | 17 m³/h | 16 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h |
Filtros Acceso Superior | Sí, Ultrafinos 3D | Sí, Fino | No | No | No |
Tracción 4WD | Sí | No | No | No | No |
Peso Robot | 7,5 kg | 6,3 kg | 8,1 kg | 8,5 kg | 9,75 kg |
Bloque de Motores | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Boquillas Aspiración Regulables | Sí | No | No | No | No |
Control Remoto | No | No | No | No | No |
Ajustes de Programación | No | No | No | No | No |
Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
Precio | 599 € | 550 € | 650 € | 590 € | 699 € |
Información sobre la garantía
Garantía del fabricante de 2 años para motores, transformador y cable según sus condiciones.
*No se puede garantizar el correcto funcionamiento del equipo tanto en el fondo como en la subida de paredes siempre y cuando el nivel de pH no sea el correcto halla babilla o algas o los filtros se colmaten por exceso de polvo, y no se halla realizado previamente una limpieza total del vaso, además de superficies irregulares en las paredes como escalones o nervios*
-
Limpiafondos AstralPool R3649,00 €
-
Analizador Blue Connect & Salt209,00 €
-
Limpiafondos AstralPool M3Special Price 549,00 € 665,50 €
-
Dolphin E20 limpiafondosSpecial Price 679,00 € 799,00 €