Bomba Hayward E-Flo
Bomba de filtración de última generación Hayward E-Flo para piscinas, con acceso rápido gracias al cierre giratorio de su cubierta, su diseño eficiente y resistente que además permite su uso en agua salada, es una alternativa más eficiente al reemplazo de las bombas KS
Manuales
Manual Usuario Hayward K-Flo
Repuestos Hayward K-Flo
Bomba piscina Hayward E-Flo
La bomba de filtración Hayward E-Flo está diseñada para piscinas residenciales y profesionales, destacando por su alto nivel de eficiencia y durabilidad. Fabricada con materiales de gran resistencia y equipada con sello mecánico AISI 316, es totalmente apta para instalaciones con cloración salina. Incorpora un prefiltro de 3,5 litros y un funcionamiento silencioso, garantizando confort y fiabilidad en el uso diario. Además, permite la sustitución directa de bombas KS o K-Flo, sin necesidad de realizar modificaciones en la instalación hidráulica existente.
Características de la bomba Hayward E-Flo
- Mantenimiento cómodo: acceso rápido al prefiltro sin herramientas.
- Túrbina y difusor en noryl, alta resistencia al desgaste, libre de corrosión.
- Eficiencia en silencio.
- Fácil instalación, bomba suministrada con conexiones de 50 o 63 mm.
- Doble purga, apertura sencilla sin herramientas.
- Tamaño del prefiltro: 3,5 L
Características técnicas bomba Hayward E-Flo
- Cuerpo/rodete/cesto/tapa: PP reforzado con fibra de vidrio / Noryl® / PP / SAN®
- Sello mecánico: AISI 316 (apto para agua salada)
- Prefiltro: 3,5 litros
- Motor: TTEFC Clase F, IPX55, 2850 rpm, compatible con 50 y 60 Hz
- Temperatura máxima del agua: 50°C
- Presión máxima: 2,5 bar
- Conexiones: Incluye enlaces de 50 mm y 63 mm
Dimensiones bomba Hayward E-Flo

Curvas bomba Hayward E-Flo

tabla comparativa entre modelos de la bomba Hayward K-Flo
K-FLO Monofásica
| Potencia | Dim. A | Peso | Conexión* | Caudal agua* | Potencia absorvida P1 | Potencia cedida P2 | Amperaje | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 CV | 543 mm | 11,2 kg | 50 mm | 4,8 m3/h | 485 W | 245 W | 2,5 A | SPK12603XY1 |
| 1/2 CV | 590 mm | 12,5 kg | 50 mm | 7,5 m3/h | 610 W | 385 W | 3,2 A | SPK12605XY1 |
| 3/4 CV | 590 mm | 13,5 kg | 50 mm | 11,5 m3/h | 820 W | 570 W | 3,8 A | SPK12607XY1 |
| 1 CV | 590 mm | 14 kg | 50 mm | 15,4 m3/h | 1090 W | 760 W | 5 A | SPK12610XY1 |
| 1,5 CV | 620 mm | 16,5 kg | 63 mm | 21,9 m3/h | 1610 W | 1110 W | 7,5 A | SPK12615XY1 |
| 2 CV | 620 mm | 22,5 kg | 63 mm | 25,7 m3/h | 1880 W | 1500 W | 9 A | SPK12620XY1 |
| 3 CV | 620 mm | 25 kg | 63 mm | 33 m3/h | 2750 W | 2150 W | 12,5 A | SPK12630XY1 |
K-FLO Trifásica
Tabla comparativa bombas de calor S.Line Pro Fi
| Potencia | Dim. A | Peso | Conexión* | Caudal agua* | Potencia absorvida P1 | Potencia cedida P2 | Amperaje | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CV | 590 mm | 12,5 kg | 50 mm | 7,5 m3/h | 610 W | 385 W | 2,45/1,4 A | SPK12605XY3 | ![]() |
| 3/4 CV | 590 mm | 13,5 kg | 50 mm | 11,5 m3/h | 820 W | 570 W | 3/1,7 A | SPK12607XY3 | ![]() |
| 1 CV | 620 mm | 16,5 kg | 50 mm | 15,4 m3/h | 1090 W | 760 W | 3,4/2 A | SPK12610XY3 | ![]() |
| 1,5 CV | 620 mm | 19 kg | 63 mm | 21,9 m3/h | 1610 W | 1110 W | 5/2,9 A | SPK12615XY3 | ![]() |
| 2 CV | 620 mm | 25 kg | 63 mm | 25,7 m3/h | 1880 W | 1500 W | 6,1/3,5 A | SPK12620XY3 | ![]() |
| 3 CV | 620 mm | 27 kg | 63 mm | 33 m3/h | 2750 W | 2150 W | 8,3/5,0 A | SPK12630XY3 | ![]() |

