Bomba Hayward E-Flo
Bomba de filtración de última generación Hayward E-Flo para piscinas, con acceso rápido gracias al cierre giratorio de su cubierta, su diseño eficiente y resistente que además permite su uso en agua salada, es una alternativa más eficiente al reemplazo de las bombas KS
Manuales
Ficha Técnica Hayward E-Flo
Repuestos Hayward E-Flo
Bomba piscina Hayward E-Flo
La bomba de filtración Hayward E-Flo está diseñada para piscinas residenciales y profesionales, destacando por su alto nivel de eficiencia y durabilidad. Fabricada con materiales de gran resistencia y equipada con sello mecánico AISI 316, es totalmente apta para instalaciones con cloración salina. Incorpora un prefiltro de 3,5 litros y un funcionamiento silencioso, garantizando confort y fiabilidad en el uso diario. Además, permite la sustitución directa de bombas KS o K-Flo, sin necesidad de realizar modificaciones en la instalación hidráulica existente.
Características de la bomba Hayward E-Flo
- Mantenimiento cómodo: acceso rápido al prefiltro sin herramientas.
- Túrbina y difusor en noryl, alta resistencia al desgaste, libre de corrosión.
- Eficiencia en silencio.
- Fácil instalación, bomba suministrada con conexiones de 50 o 63 mm.
- Doble purga, apertura sencilla sin herramientas.
- Tamaño del prefiltro: 3,5 L
Características técnicas bomba Hayward E-Flo
- Cuerpo/rodete/cesto/tapa: PP reforzado con fibra de vidrio / Noryl® / PP / SAN®
- Sello mecánico: AISI 316 (apto para agua salada)
- Prefiltro: 3,5 litros
- Motor: TTEFC Clase F, IPX55, 2850 rpm, compatible con 50 y 60 Hz
- Temperatura máxima del agua: 50°C
- Presión máxima: 2,5 bar
- Conexiones: Incluye enlaces de 50 mm y 63 mm
Dimensiones bomba Hayward E-Flo

Curvas bomba Hayward E-Flo

tabla comparativa entre modelos de la bomba Hayward E-Flo
E-FLO Monofásica
| Potencia | Dim. A | Peso | Conexión* | Caudal agua* | Potencia absorvida P1 | Potencia cedida P2 | Amperaje | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 CV | 543 mm | 11,5 kg | 50 mm | 7,9 m3/h | 570 W | 370 W | 2,5 A | EFLO12603XY1E2 |
| 1/2 CV | 590 mm | 12,7 kg | 50 mm | 9,8 m3/h | 635 W | 370 W | 2,8 A | EFLO12605XY1E2 |
| 3/4 CV | 590 mm | 13,7 kg | 50 mm | 13,4 m3/h | 820 W | 550 W | 3,6 A | EFLO12607XY1E2 |
| 1 CV | 590 mm | 14,2 kg | 50 mm | 18,6 m3/h | 1100 W | 750 W | 4,9 A | EFLO12610XY1E2 |
| 1,5 CV | 620 mm | 17 kg | 63 mm | 25 m3/h | 1615 W | 1110 W | 7,3 A | EFLO12615XY1E2 |
| 2 CV | 620 mm | 22,5 kg | 63 mm | 27,8 m3/h | 1920 W | 1500 W | 8,8 A | EFLO12620XY1E2 |
| 3 CV | 620 mm | 25,5 kg | 63 mm | 33,9 m3/h | 2710 W | 2200 W | 13 A | EFLO12630XY1E2 |
E-FLO Trifásica
| Potencia | Dim. A | Peso | Conexión* | Caudal agua* | Potencia absorvida P1 | Potencia cedida P2 | Amperaje | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CV | 590 mm | 12,5 kg | 50 mm | 9,8 m3/h | 580 W | 368 W | 2,25/1,4 A | EFLO12605XY3 | |
| 3/4 CV | 590 mm | 13,5 kg | 50 mm | 13,6 m3/h | 750 W | 552 W | 3/1,7 A | EFLO12607XY3 | |
| 1 CV | 620 mm | 16,5 kg | 50 mm | 18,6 m3/h | 1000 W | 735 W | 3,4/2 A | EFLO12610XY3 | |
| 1,5 CV | 620 mm | 19 kg | 63 mm | 25 m3/h | 1600 W | 1104 W | 5/2,9 A | EFLO12615XY3 | |
| 2 CV | 620 mm | 25 kg | 63 mm | 27,8 m3/h | 1920 W | 1472 W | 6,1/3,5 A | EFLO12620XY3 | |
| 3 CV | 620 mm | 27 kg | 63 mm | 33,9 m3/h | 2600 W | 2208 W | 8,3/5,0 A | EFLO12630XY3 |
Iniciar una conversación
¡Hola! haz click en un miembro de nuestro equipo para chatear por WhatsApp - Solo mensajes de texto, no recibimos llamadas.
- Te responderemos tan pronto nos sea posible.
-
DanielVentasEn línea
-
EduardoComercialEn línea